Für die Spielorte der Pokalfinals gab es mehrere Bewerbeungen. Darüber haben wir uns sehr gefreut! Wir danken allen Vereinen, die bereit waren, Finalspiele auszurichten und wir hoffen, dass auch in der nächsten Saison wieder die Bereitschaft dafür da ist.
Die TK hat sich nun mehrheitlich für Endpiele in Wildau und in Grünheide entschieden. Dabei kommt es zu folgenden Paarungen und Spielorten:
(Achtung: Für die kursiv markierten Zeilen/Spiele gab es zwischenzeitlich Änderungen!)
11.03.2023 | Wildau | |
mJD 436005 10:00 | HSV Wildau | Neuenhagener HC |
wJC 466007 12:00 | HSV Frankfurt/Oder II | Neuenhagener HC |
wJB 461007 14:00 | HSV Wildau | Neuenhagener HC |
Frauen 451005 17:00 | HSV Wildau II | Hennickendorfer SV |
11.03.2023 | Grünheide | |
wJE 476007 10:00 | HSV Frankfurt/Oder | Frankfurter HC |
Senioren 416003 12:00 | Grünheider SV | HSV Müncheberg/Buckow |
mJE 441007 14:15 | Grünheider SV | HSV Wildau |
12.03.2023 | Grünheide | |
mJC 431006 10:00 | Grünheider SV | Neuenhagener HC |
Männer 411004 12:00 | SSV RW Friedland | HSV Frankfurt/Oder |
wJD 471006 14:15 | Frankfurter HC | HSV Frankfurt/Oder |
mJB 426005 16:00 | Grünheider SV | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf |
Wir freuen uns auf spannende Spiele und wünschen allen Mannschaften viel Spaß und Erfolg.