| St. | Nr. | Datum | Zeit | Halle | Heim | Gast | Erg. | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sen | 16001 | 11.09.10 | 10:00 | 1840 | Grünheide | Strausberg | : | |
| Sen | 16002 | 11.09.10 | 11:00 | 1840 | Petershagen | Altlandsberg | : | wird verlegt ! |
| Sen | 16003 | 11.09.10 | 11:00 | 1840 | Strausberg | HSC Frankfurt | : | neue Anwurfzeit ! |
| Sen | 16005 | 11.09.10 | 12:00 | 1840 | HSC Frankfurt | Grünheide | : | neue Anwurfzeit ! |
| Sen | 16004 | 11.09.10 | 13:00 | 1840 | Altlandsberg | Bad Freienwalde | : | wird verlegt ! |
| Sen | 16006 | 11.09.10 | 15:00 | 1840 | Bad Freienwalde | Petershagen | : | wird verlegt ! |
| Sen | 16007 | 16.10.10 | 12:00 | 1355 | Bad Freienwalde | HSC Frankfurt | : | |
| Sen | 16008 | 16.10.10 | 13:00 | 1355 | Hennickendorf | Petershagen | : | |
| Sen | 16009 | 16.10.10 | 14:00 | 1355 | HSC Frankfurt | Strausberg | : | |
| Sen | 16010 | 16.10.10 | 15:00 | 1355 | Petershagen | Grünheide | : | |
| Sen | 16011 | 16.10.10 | 16:00 | 1355 | Strausberg | Bad Freienwalde | : | |
| Sen | 16012 | 16.10.10 | 17:00 | 1355 | Grünheide | Hennickendorf | : | |
| Sen | 16013 | 21.11.10 | 10:00 | 2017 | HSC Frankfurt | Petershagen | : | |
| Sen | 16014 | 21.11.10 | 11:00 | 2017 | Bad Freienwalde | Altlandsberg | : | |
| Sen | 16015 | 21.11.10 | 12:00 | 2017 | Petershagen | Hennickendorf | : | |
| Sen | 16016 | 21.11.10 | 13:00 | 2017 | Altlandsberg | Grünheide | : | |
| Sen | 16017 | 21.11.10 | 14:00 | 2017 | Hennickendorf | HSC Frankfurt | : | |
| Sen | 16018 | 21.11.10 | 15:00 | 2017 | Grünheide | Bad Freienwalde | : | |
| Sen | 16025 | 09.01.11 | 10:00 | 1520 | Strausberg | Hennickendorf | : | |
| Sen | 16026 | 09.01.11 | 11:00 | 1520 | HSC Frankfurt | Altlandsberg | : | |
| Sen | 16027 | 09.01.11 | 12:00 | 1520 | Hennickendorf | Bad Freienwalde | : | |
| Sen | 16028 | 09.01.11 | 13:00 | 1520 | Grünheide | HSC Frankfurt | : | |
| Sen | 16029 | 09.01.11 | 14:00 | 1520 | Bad Freienwalde | Strausberg | : | |
| Sen | 16030 | 09.01.11 | 15:00 | 1520 | Grünheide | Altlandsberg | : | |
| Sen | 16019 | 30.01.11 | 09:30 | 1535 | Petershagen | Strausberg | : | |
| Sen | 16020 | 30.01.11 | 10:30 | 1535 | HSC Frankfurt | Hennickendorf | : | |
| Sen | 16021 | 30.01.11 | 11:30 | 1535 | Strausberg | Grünheide | : | |
| Sen | 16022 | 30.01.11 | 12:30 | 1535 | Altlandsberg | HSC Frankfurt | : | |
| Sen | 16023 | 30.01.11 | 13:30 | 1535 | Grünheide | Petershagen | : | |
| Sen | 16024 | 30.01.11 | 14:30 | 1535 | Hennickendorf | Altlandsberg | : | |
| Sen | 16031 | 13.03.11 | 10:00 | 1860 | Altlandsberg | Hennickendorf | : | |
| Sen | 16032 | 13.03.11 | 11:00 | 1860 | Petershagen | HSC Frankfurt | : | |
| Sen | 16033 | 13.03.11 | 12:00 | 1860 | Hennickendorf | Strausberg | : | |
| Sen | 16034 | 13.03.11 | 13:00 | 1860 | Petershagen | Bad Freienwalde | : | |
| Sen | 16035 | 13.03.11 | 14:00 | 1860 | Strausberg | Altlandsberg | : | |
| Sen | 16036 | 13.03.11 | 15:00 | 1860 | HSC Frankfurt | Bad Freienwalde | : | |
| Sen | 16037 | 14.05.11 | 12:00 | 1810 | Hennickendorf | Grünheide | : | |
| Sen | 16038 | 14.05.11 | 13:00 | 1810 | Altlandsberg | Petershagen | : | |
| Sen | 16039 | 14.05.11 | 14:00 | 1810 | Bad Freienwalde | Grünheide | : | |
| Sen | 16040 | 14.05.11 | 15:00 | 1810 | Altlandsberg | Strausberg | : | |
| Sen | 16041 | 14.05.11 | 16:00 | 1810 | Bad Freienwalde | Hennickendorf | : | |
| Sen | 16042 | 14.05.11 | 17:00 | 1810 | Strausberg | Petershagen | : |
Die "rot" markierten Ergebnisse sind noch nicht vom Staffelleiter bestätigt worden!