| St. | Nr. | Datum | Zeit | Halle | Heim | Gast | Erg. | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sen | 16001 | 23.10.11 | 10:00 | 2017 | HSC Frankfurt | Grünheide | 8:21 | |
| Sen | 16002 | 23.10.11 | 11:00 | 2017 | Strausberg | Petershagen | 10:20 | |
| Sen | 16003 | 23.10.11 | 12:00 | 2017 | Grünheide | Hennickendorf | 19:10 | |
| Sen | 16042 | 23.10.11 | 13:00 | 2017 | Petershagen | Altlandsberg | 24:15 | |
| Sen | 16004 | 23.10.11 | 14:00 | 2017 | Hennickendorf | HSC Frankfurt | 15:18 | |
| Sen | 16005 | 23.10.11 | 15:00 | 2017 | Altlandsberg | Strausberg | 26:10 | |
| Sen | 16006 | 30.10.11 | 10:00 | 1860 | Altlandsberg | Hennickendorf | 18:9 | |
| Sen | 16007 | 30.10.11 | 11:00 | 1860 | Falkenberg | Strausberg | 18:13 | |
| Sen | 16008 | 30.10.11 | 12:00 | 1860 | Hennickendorf | Grünheide | 7:23 | |
| Sen | 16009 | 30.10.11 | 13:00 | 1860 | Strausberg | HSC Frankfurt | 11:21 | |
| Sen | 16010 | 30.10.11 | 14:00 | 1860 | Grünheide | Altlandsberg | 25:12 | |
| Sen | 16011 | 30.10.11 | 15:00 | 1860 | HSC Frankfurt | Falkenberg | 12:13 | |
| Sen | 16012 | 27.11.11 | 10:00 | 1840 | Grünheide | Falkenberg | 16:12 | |
| Sen | 16013 | 27.11.11 | 11:00 | 1840 | Hennickendorf | Petershagen | 12:23 | |
| Sen | 16014 | 27.11.11 | 12:00 | 1840 | Falkenberg | Altlandsberg | 28:20 | |
| Sen | 16015 | 27.11.11 | 13:00 | 1840 | HSC Frankfurt | Hennickendorf | 18:11 | |
| Sen | 16016 | 27.11.11 | 14:00 | 1840 | Altlandsberg | Grünheide | 10:25 | |
| Sen | 16017 | 27.11.11 | 15:00 | 1840 | HSC Frankfurt | Petershagen | 19:15 | |
| Sen | 16018 | 03.12.11 | 10:00 | 1810 | Hennickendorf | Strausberg | 17:10 | |
| Sen | 16019 | 03.12.11 | 11:00 | 1810 | Altlandsberg | Petershagen | 15:16 | |
| Sen | 16020 | 03.12.11 | 12:00 | 1810 | Strausberg | Falkenberg | 16:26 | |
| Sen | 16021 | 03.12.11 | 13:00 | 1810 | Petershagen | HSC Frankfurt | 16:16 | |
| Sen | 16022 | 03.12.11 | 14:00 | 1810 | Falkenberg | Hennickendorf | 16:17 | |
| Sen | 16023 | 03.12.11 | 15:00 | 1810 | HSC Frankfurt | Altlandsberg | 14:20 | |
| Sen | 16024 | 26.02.12 | 09:30 | 1520 | Strausberg | Grünheide | : | |
| Sen | 16025 | 26.02.12 | 10:30 | 1520 | Hennickendorf | Falkenberg | : | |
| Sen | 16026 | 26.02.12 | 11:30 | 1520 | Grünheide | HSC Frankfurt | : | |
| Sen | 16027 | 26.02.12 | 12:30 | 1520 | Petershagen | Hennickendorf | : | |
| Sen | 16028 | 26.02.12 | 13:30 | 1520 | HSC Frankfurt | Strausberg | : | |
| Sen | 16029 | 26.02.12 | 14:30 | 1520 | Falkenberg | Petershagen | : | |
| Sen | 16030 | 25.03.12 | 11:00 | 1535 | Petershagen | Falkenberg | : | |
| Sen | 16031 | 25.03.12 | 12:00 | 1535 | Strausberg | Hennickendorf | : | |
| Sen | 16032 | 25.03.12 | 13:00 | 1535 | Falkenberg | Grünheide | : | |
| Sen | 16033 | 25.03.12 | 14:00 | 1535 | Strausberg | Altlandsberg | : | |
| Sen | 16034 | 25.03.12 | 15:00 | 1535 | Grünheide | Petershagen | : | |
| Sen | 16035 | 25.03.12 | 16:00 | 1535 | Hennickendorf | Altlandsberg | : | |
| Sen | 16036 | 22.04.12 | 10:00 | 1355 | Falkenberg | HSC Frankfurt | : | |
| Sen | 16037 | 22.04.12 | 11:00 | 1355 | Petershagen | Strausberg | : | |
| Sen | 16038 | 22.04.12 | 12:00 | 1355 | Altlandsberg | HSC Frankfurt | : | |
| Sen | 16039 | 22.04.12 | 13:00 | 1355 | Petershagen | Grünheide | : | |
| Sen | 16040 | 22.04.12 | 14:00 | 1355 | Altlandsberg | Falkenberg | : | |
| Sen | 16041 | 22.04.12 | 15:00 | 1355 | Grünheide | Strausberg | : |
Die "grau" markierten Ergebnisse sind noch nicht vom Staffelleiter bestätigt worden!