| St. | Nr. | Datum | Zeit | Halle | Heim | Gast | Erg. | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Em | 41001 | 17.09.11 | 10:00 | 1510 | OSG Fredersdorf I | OSG Fredersdorf II | 23:4 | |
| Em | 41002 | 17.09.11 | 11:00 | 1510 | OSG Fredersdorf II | Bad Freienwalde | 17:8 | |
| Em | 41003 | 17.09.11 | 12:00 | 1510 | Bad Freienwalde | OSG Fredersdorf I | 5:20 | |
| Em | 41049 | 18.09.11 | 10:00 | 1840 | OSG Fredersdorf II | Grünheide | 6:30 | |
| Schlaubetal zurück gezogen | ||||||||
| Em | 41050 | 18.09.11 | 11:00 | 1840 | Grünheide | HSC Frankfurt | 15:7 | |
| Schlaubetal zurück gezogen | ||||||||
| Em | 41051 | 18.09.11 | 12:00 | 1840 | OSG Fredersdorf II | HSC Frankfurt | 6:22 | |
| Schlaubetal zurück gezogen | ||||||||
| Schlaubetal zurück gezogen | ||||||||
| Em | 41010 | 25.09.11 | 10:30 | 1513 | Neuenhagen | Grünheide | 8:15 | |
| Em | 41011 | 25.09.11 | 11:30 | 1513 | Grünheide | OSG Fredersdorf I | 10:21 | |
| Em | 41012 | 25.09.11 | 12:30 | 1513 | Neuenhagen | OSG Fredersdorf I | 2:14 | |
| Schlaubetal zurück gezogen | ||||||||
| Schlaubetal zurück gezogen | ||||||||
| Em | 41016 | 23.10.11 | 10:00 | 1840 | Grünheide | Neuenhagen | 19:6 | |
| Em | 41017 | 23.10.11 | 11:00 | 1840 | Neuenhagen | Bad Freienwalde | 9:8 | |
| Em | 41018 | 23.10.11 | 12:00 | 1840 | Bad Freienwalde | Grünheide | 14:27 | |
| Em | 41019 | 05.11.11 | 10:00 | 1510 | OSG Fredersdorf II | Grünheide | 7:17 | |
| Em | 41020 | 05.11.11 | 11:00 | 1510 | OSG Fredersdorf I | Grünheide | 7:17 | |
| Em | 41021 | 05.11.11 | 12:00 | 1510 | OSG Fredersdorf II | OSG Fredersdorf I | 5:17 | |
| Em | 41022 | 06.11.11 | 10:00 | 2017 | HSC Frankfurt | Bad Freienwalde | 16:3 | |
| Em | 41023 | 06.11.11 | 11:00 | 2017 | Bad Freienwalde | Neuenhagen | 14:8 | |
| Em | 41024 | 06.11.11 | 12:00 | 2017 | Neuenhagen | HSC Frankfurt | 2:17 | |
| Em | 41025 | 12.11.11 | 10:00 | 1510 | OSG Fredersdorf I | Bad Freienwalde | 10:5 | |
| Em | 41026 | 12.11.11 | 11:00 | 1510 | Bad Freienwalde | HSC Frankfurt | 6:18 | |
| Em | 41027 | 12.11.11 | 12:00 | 1510 | HSC Frankfurt | OSG Fredersdorf I | 6:9 | |
| Schlaubetal zurück gezogen | ||||||||
| Schlaubetal zurück gezogen | ||||||||
| Schlaubetal zurück gezogen | ||||||||
| Schlaubetal zurück gezogen | ||||||||
| Em | 41034 | 04.12.11 | 10:00 | 2017 | HSC Frankfurt | Grünheide | 12:24 | |
| Em | 41035 | 04.12.11 | 11:00 | 2017 | Grünheide | OSG Fredersdorf II | 24:3 | |
| Em | 41036 | 04.12.11 | 12:00 | 2017 | HSC Frankfurt | OSG Fredersdorf II | 20:3 | |
| Schlaubetal zurück gezogen | ||||||||
| Schlaubetal zurück gezogen | ||||||||
| Em | 41040 | 10.12.11 | 13:00 | 1510 | OSG Fredersdorf II | HSC Frankfurt | 4:17 | |
| Em | 41041 | 10.12.11 | 14:00 | 1510 | HSC Frankfurt | Neuenhagen | 17:0 | |
| Em | 41042 | 10.12.11 | 15:00 | 1510 | OSG Fredersdorf II | Neuenhagen | 5:15 | |
| Schlaubetal zurück gezogen | ||||||||
| Schlaubetal zurück gezogen | ||||||||
| Em | 41033 | 21.01.12 | 10:00 | 1511 | OSG Fredersdorf I | Neuenhagen | 26:3 | |
| Em | 41037 | 21.01.12 | 11:00 | 1511 | Bad Freienwalde | Grünheide | 3:18 | |
| Em | 41029 | 21.01.12 | 12:00 | 1511 | Neuenhagen | OSG Fredersdorf II | 13:11 | |
| Em | 41004 | 21.01.12 | 13:00 | 1511 | Grünheide | HSC Frankfurt | 22:7 | |
| Schlaubetal zurück gezogen | ||||||||
| Em | 41009 | 21.01.12 | 14:00 | 1511 | Bad Freienwalde | OSG Fredersdorf II | 13:11 | |
| Schlaubetal zurück gezogen | ||||||||
| Em | 41014 | 21.01.12 | 15:00 | 1511 | OSG Fredersdorf I | HSC Frankfurt | 19:12 | |
| Em | 41055 | 11.02.12 | 12:00 | 1355 | Bad Freienwalde | OSG Fredersdorf I | 6:15 | |
| Em | 41056 | 11.02.12 | 13:00 | 1355 | OSG Fredersdorf I | HSC Frankfurt | 13:9 | |
| Em | 41057 | 11.02.12 | 14:00 | 1355 | HSC Frankfurt | Bad Freienwalde | 20:5 | |
| Schlaubetal zurück gezogen | ||||||||
| Schlaubetal zurück gezogen | ||||||||
| Em | 41061 | 03.03.12 | 10:00 | 2017 | HSC Frankfurt | Neuenhagen | : | |
| Em | 41062 | 03.03.12 | 11:00 | 2017 | Neuenhagen | Bad Freienwalde | : | |
| Em | 41063 | 03.03.12 | 12:00 | 2017 | Bad Freienwalde | HSC Frankfurt | : | |
| Em | 41064 | 04.03.12 | 09:00 | 1840 | Grünheide | OSG Fredersdorf II | : | |
| Em | 41065 | 04.03.12 | 10:00 | 1840 | OSG Fredersdorf I | OSG Fredersdorf II | : | |
| Em | 41066 | 04.03.12 | 11:00 | 1840 | Grünheide | OSG Fredersdorf I | : | |
| Em | 41046 | 11.03.12 | 10:00 | 1513 | HSC Frankfurt | OSG Fredersdorf II | : | |
| Em | 41047 | 11.03.12 | 11:00 | 1513 | Neuenhagen | OSG Fredersdorf II | : | |
| Em | 41048 | 11.03.12 | 12:00 | 1513 | Neuenhagen | HSC Frankfurt | : | |
| Em | 41054 | 24.03.12 | 10:00 | 1510 | Neuenhagen | OSG Fredersdorf I | : | |
| Em | 41043 | 24.03.12 | 11:00 | 1510 | Grünheide | Bad Freienwalde | : | |
| Em | 41069 | 24.03.12 | 12:00 | 1510 | HSC Frankfurt | OSG Fredersdorf I | : | |
| Em | 41060 | 24.03.12 | 13:00 | 1510 | OSG Fredersdorf II | Neuenhagen | : | |
| Schlaubetal zurück gezogen | ||||||||
| Schlaubetal zurück gezogen | ||||||||
| Em | 41083 | 24.03.12 | 14:00 | 1510 | HSC Frankfurt | Grünheide | : | |
| Em | 41077 | 24.03.12 | 15:00 | 1510 | OSG Fredersdorf II | Bad Freienwalde | : | |
| Em | 41070 | 25.03.12 | 10:00 | 1355 | Bad Freienwalde | Neuenhagen | : | |
| Em | 41071 | 25.03.12 | 11:00 | 1355 | Grünheide | Bad Freienwalde | : | |
| Em | 41072 | 25.03.12 | 12:00 | 1355 | Neuenhagen | Grünheide | : | |
| Em | 41073 | 22.04.12 | 10:00 | 1840 | Grünheide | Neuenhagen | : | |
| Em | 41074 | 22.04.12 | 11:00 | 1840 | OSG Fredersdorf I | Grünheide | : | |
| Em | 41075 | 22.04.12 | 12:00 | 1840 | OSG Fredersdorf I | Neuenhagen | : | |
| Schlaubetal zurück gezogen | ||||||||
| Schlaubetal zurück gezogen | ||||||||
| Em | 41079 | 28.04.12 | 12:00 | 1510 | OSG Fredersdorf II | OSG Fredersdorf I | : | |
| Em | 41080 | 28.04.12 | 13:00 | 1510 | OSG Fredersdorf I | Bad Freienwalde | : | |
| Em | 41081 | 28.04.12 | 14:00 | 1510 | Bad Freienwalde | OSG Fredersdorf II | : | |
| Schlaubetal zurück gezogen | ||||||||
| Schlaubetal zurück gezogen |
Die "grau" markierten Ergebnisse sind noch nicht vom Staffelleiter bestätigt worden!