| St. | Nr. | Datum | Zeit | Halle | Heim | Gast | Erg. | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Em-FR | 74001 | 13.03.10 | 10:00 | 1510 | OSG Fredersdorf | Guben | 40:2 | Halle beachten |
| Em-FR | 74002 | 13.03.10 | 10:50 | 1510 | Neuenhagen | ESV Frankfurt | 12:14 | Halle beachten |
| Em-FR | 74003 | 13.03.10 | 11:40 | 1510 | Altlandsberg | Guben | 12:7 | Halle beachten |
| Em-FR | 74004 | 13.03.10 | 12:30 | 1510 | OSG Fredersdorf | Neuenhagen | 25:8 | Halle beachten |
| Em-FR | 74005 | 13.03.10 | 13:20 | 1510 | Altlandsberg | Grünheide | 2:27 | Halle beachten |
| Em-FR | 74006 | 13.03.10 | 14:10 | 1510 | ESV Frankfurt | Guben | 27:11 | Halle beachten |
| Em-FR | 74007 | 13.03.10 | 15:00 | 1510 | OSG Fredersdorf | Grünheide | 21:11 | Halle beachten |
| Em-FR | 74008 | 28.03.10 | 10:00 | 1840 | Grünheide | Guben | 23:10 | |
| Em-FR | 74009 | 28.03.10 | 10:50 | 1840 | Altlandsberg | ESV Frankfurt | 13:20 | |
| Em-FR | 74010 | 28.03.10 | 11:40 | 1840 | Neuenhagen | Guben | 26:4 | |
| Em-FR | 74011 | 28.03.10 | 12:30 | 1840 | OSG Fredersdorf | Altlandsberg | 28:6 | |
| Em-FR | 74012 | 28.03.10 | 13:20 | 1840 | Neuenhagen | Grünheide | 9:22 | |
| Em-FR | 74013 | 28.03.10 | 14:10 | 1840 | OSG Fredersdorf | ESV Frankfurt | 21:9 | |
| Em-FR | 74014 | 28.03.10 | 15:00 | 1840 | Altlandsberg | Neuenhagen | 6:19 | |
| Em-FR | 74015 | 28.03.10 | 15:50 | 1840 | Grünheide | ESV Frankfurt | 18:12 |
Die "rot" markierten Ergebnisse sind noch nicht vom Staffelleiter bestätigt worden!