| St. | Nr. | Datum | Zeit | Halle | Heim | Gast | Erg. | # |
| Dw-PR-5 | 124001 | 20.03.10 | 10:00 | 1510 | OSG Fredersdorf | Eisenhüttenstadt | 14:4 | Halle 1510 |
| Dw-PR-5 | 124002 | 20.03.10 | 10:50 | 1510 | Altlandsberg II | Grünheide | 7:7 | Halle 1510 |
| Dw-PR-5 | 124003 | 20.03.10 | 11:40 | 1510 | Eisenhüttenstadt | Altlandsberg II | 15:15 | Halle 1510 |
| Dw-PR-5 | 124004 | 20.03.10 | 12:30 | 1510 | OSG Fredersdorf | Grünheide | 16:12 | Halle 1510 |
| Dw-PR-5 | 124005 | 20.03.10 | 13:20 | 1510 | Eisenhüttenstadt | Grünheide | 9:14 | Halle 1510 |
| Dw-PR-5 | 124006 | 20.03.10 | 14:10 | 1510 | OSG Fredersdorf | Altlandsberg II | 8:12 | Halle 1510 |
Die "rot" markierten Ergebnisse sind noch nicht vom Staffelleiter bestätigt worden!