| St. | Nr. | Datum | Zeit | Halle | Heim | Gast | Erg. | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dw-P | 70002 | --- | Altlandsberg | Freilos | : | Zwischenrunde | ||
| Dw-P | 70003 | --- | OSG Fredersdorf | Freilos | : | Zwischenrunde | ||
| Dw-P | 70004 | --- | Neuenhagen | Freilos | : | Zwischenrunde | ||
| Dw-P | 70005 | --- | Beeskow | Freilos | : | Zwischenrunde | ||
| Dw-P | 70006 | --- | Frankfurter HC I | Freilos | : | Zwischenrunde | ||
| Dw-P | 70007 | --- | Frankfurter HC II | Freilos | : | Zwischenrunde | ||
| Dw-P | 70008 | --- | Teupitz | Freilos | : | Zwischenrunde | ||
| Dw-P | 70001 | 19.11.11 | 11:30 | 2110 | Schlaubetal | Hennickendorf | 15:16 | Zwischenrunde |
| Dw-P | 70009 | 07.01.12 | 10:00 | 1511 | Teupitz | OSG Fredersdorf | 15:21 | Halle beachten! |
| Dw-P | 70010 | 07.01.12 | 10:00 | 2012 | Hennickendorf | Frankfurter HC II | 9:7 | Halle beachten! |
| Dw-P | 70011 | 08.01.12 | 10:00 | 1860 | Altlandsberg | Frankfurter HC I | 6:33 | |
| Dw-P | 70012 | 08.01.12 | 13:00 | 2100 | Beeskow | Neuenhagen | 15:9 | |
| Dw-P | 70014 | 18.02.12 | 16:00 | 2100 | Beeskow | Frankfurter HC I | 7:40 | Halbfinale |
| Dw-P | 70013 | 19.02.12 | 10:00 | 1510 | OSG Fredersdorf | Hennickendorf | 24:8 | Halbfinale |
| Dw-P | 70015 | 18.03.12 | : | Finale |
Die "grau" markierten Ergebnisse sind noch nicht vom Staffelleiter bestätigt worden!