| St. | Nr. | Datum | Zeit | Halle | Heim | Gast | Erg. | # |
| Dm-VR-B | 63007 | 07.03.10 | 10:50 | 2110 | Guben | OSG Fredersdorf II | 27:8 | |
| Dm-VR-B | 63008 | 07.03.10 | 11:40 | 2110 | Schlaubetal | Neuenhagen | 17:21 | |
| Dm-VR-B | 63009 | 07.03.10 | 13:20 | 2110 | Guben | Schlaubetal | 18:18 | |
| Dm-VR-B | 63010 | 07.03.10 | 14:10 | 2110 | OSG Fredersdorf II | Neuenhagen | 6:26 | |
| Dm-VR-B | 63011 | 07.03.10 | 15:00 | 2110 | Guben | Neuenhagen | 24:18 | |
| Dm-VR-B | 63012 | 07.03.10 | 15:50 | 2110 | Schlaubetal | OSG Fredersdorf II | 26:3 | |
Die "rot" markierten Ergebnisse sind noch nicht vom Staffelleiter bestätigt worden!