| St. | Nr. | Datum | Zeit | Halle | Heim | Gast | Erg. | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dm-N | 61004 | 20.09.09 | 10:00 | 1810 | Hennickendorf | Bad Freienwalde | 1:18 | |
| Dm-N | 61005 | 20.09.09 | 11:00 | 1810 | Bad Freienwalde | OSG Fredersdorf II | 4:13 | |
| Dm-N | 61006 | 20.09.09 | 12:00 | 1810 | Hennickendorf | OSG Fredersdorf II | 9:21 | |
| Dm-N | 61007 | 26.09.09 | 10:00 | 1510 | OSG Fredersdorf II | OSG Fredersdorf | 10:26 | |
| Dm-N | 61008 | 26.09.09 | 11:00 | 1510 | OSG Fredersdorf | Bad Freienwalde | 23:5 | |
| Dm-N | 61009 | 26.09.09 | 12:00 | 1510 | OSG Fredersdorf II | Bad Freienwalde | 17:9 | |
| Dm-N | 61014 | 04.10.09 | 11:00 | 1520 | Altlandsberg | OSG Fredersdorf II | 35:5 | |
| Dm-N | 61019 | 10.10.09 | 10:00 | 1510 | OSG Fredersdorf II | OSG Fredersdorf | 8:23 | |
| Dm-N | 61020 | 10.10.09 | 11:00 | 1510 | OSG Fredersdorf | Neuenhagen | 9:12 | |
| Dm-N | 61021 | 10.10.09 | 12:00 | 1510 | OSG Fredersdorf II | Neuenhagen | 9:17 | |
| Dm-N | 61022 | 31.10.09 | 09:30 | 1510 | OSG Fredersdorf | Hennickendorf | 27:0 | |
| Dm-N | 61023 | 31.10.09 | 10:30 | 1510 | Hennickendorf | Altlandsberg | 3:36 | |
| Dm-N | 61024 | 31.10.09 | 11:30 | 1510 | OSG Fredersdorf | Altlandsberg | 9:21 | |
| Dm-N | 61034 | 22.11.09 | 13:00 | 1513 | Neuenhagen | OSG Fredersdorf II | 27:7 | |
| Dm-N | 61035 | 22.11.09 | 14:00 | 1513 | OSG Fredersdorf II | Altlandsberg | 4:29 | |
| Dm-N | 61036 | 22.11.09 | 15:00 | 1513 | Neuenhagen | Altlandsberg | 5:15 | |
| Dm-N | 61037 | 28.11.09 | 10:00 | 1355 | Bad Freienwalde | Hennickendorf | 17:14 | |
| Dm-N | 61038 | 28.11.09 | 11:00 | 1355 | Hennickendorf | OSG Fredersdorf II | 11:29 | |
| Dm-N | 61039 | 28.11.09 | 12:00 | 1355 | Bad Freienwalde | OSG Fredersdorf II | 9:24 | |
| Dm-N | 61043 | 05.12.09 | 10:00 | 1510 | OSG Fredersdorf | OSG Fredersdorf II | 16:11 | |
| Dm-N | 61044 | 05.12.09 | 11:00 | 1510 | OSG Fredersdorf II | Bad Freienwalde | 16:12 | |
| Dm-N | 61045 | 05.12.09 | 12:00 | 1510 | OSG Fredersdorf | Bad Freienwalde | 33:5 | |
| Dm-N | 61046 | 06.12.09 | 13:30 | 1810 | Hennickendorf | Neuenhagen | 2:19 | |
| Dm-N | 61047 | 06.12.09 | 14:30 | 1810 | Neuenhagen | Altlandsberg | 11:16 | |
| Dm-N | 61048 | 06.12.09 | 15:30 | 1810 | Hennickendorf | Altlandsberg | 4:26 | |
| Dm-N | 61052 | 13.12.09 | 10:00 | 1810 | Hennickendorf | Neuenhagen | 2:25 | |
| Dm-N | 61053 | 13.12.09 | 11:00 | 1810 | Neuenhagen | Bad Freienwalde | 20:11 | |
| Dm-N | 61054 | 13.12.09 | 12:00 | 1810 | Hennickendorf | Bad Freienwalde | 13:11 | |
| Dm-N | 61055 | 19.12.09 | 14:00 | 1860 | Altlandsberg | Neuenhagen | 19:8 | |
| Dm-N | 61056 | 19.12.09 | 15:00 | 1860 | Neuenhagen | Hennickendorf | 23:3 | |
| Dm-N | 61057 | 19.12.09 | 16:00 | 1860 | Altlandsberg | Hennickendorf | 24:9 | |
| Dm-N | 61058 | 10.01.10 | 15:00 | 1513 | Neuenhagen | OSG Fredersdorf | : | wird verlegt |
| Dm-N | 61059 | 10.01.10 | 16:00 | 1513 | OSG Fredersdorf | OSG Fredersdorf II | : | wird verlegt |
| Dm-N | 61060 | 10.01.10 | 17:00 | 1513 | Neuenhagen | OSG Fredersdorf II | : | wird verlegt |
| Dm-N | 61067 | 17.01.10 | 10:00 | 1510 | OSG Fredersdorf | Altlandsberg | 15:18 | |
| Dm-N | 61068 | 17.01.10 | 11:00 | 1510 | Altlandsberg | Hennickendorf | 29:4 | |
| Dm-N | 61069 | 17.01.10 | 12:00 | 1510 | OSG Fredersdorf | Hennickendorf | 40:2 | |
| Dm-N | 61073 | 23.01.10 | 13:00 | 1355 | Bad Freienwalde | Altlandsberg | 4:23 | |
| Dm-N | 61074 | 23.01.10 | 14:00 | 1355 | Altlandsberg | OSG Fredersdorf | 21:12 | |
| Dm-N | 61075 | 23.01.10 | 15:00 | 1355 | Bad Freienwalde | OSG Fredersdorf | 13:27 | |
| Dm-N | 61076 | 30.01.10 | 10:00 | 1860 | Altlandsberg | Bad Freienwalde | 21:6 | |
| Dm-N | 61077 | 30.01.10 | 11:00 | 1860 | Bad Freienwalde | OSG Fredersdorf | 1:28 | |
| Dm-N | 61078 | 30.01.10 | 12:00 | 1860 | Altlandsberg | OSG Fredersdorf | 11:16 | |
| Dm-N | 61003 | 20.02.10 | 10:00 | 1511 | OSG Fredersdorf | Neuenhagen | 14:13 | |
| Dm-N | 61011 | 20.02.10 | 11:00 | 1511 | Bad Freienwalde | Hennickendorf | 15:12 | |
| Dm-N | 61025 | 20.02.10 | 12:00 | 1511 | Bad Freienwalde | Neuenhagen | 1:34 | |
| Dm-N | 61033 | 20.02.10 | 13:00 | 1511 | Hennickendorf | OSG Fredersdorf | 10:18 | |
| Dm-N | 61040 | 20.02.10 | 14:00 | 1511 | Neuenhagen | OSG Fredersdorf | 19:6 | |
| Dm-N | 61071 | 20.02.10 | 15:00 | 1511 | Bad Freienwalde | Neuenhagen | 4:25 | |
| Dm-N | 61080 | 20.02.10 | 16:00 | 1511 | Hennickendorf | OSG Fredersdorf | 7:22 | |
| Dm-N | 61082 | 21.02.10 | 10:00 | 1860 | Altlandsberg | OSG Fredersdorf II | 18:14 | |
| Dm-N | 61083 | 21.02.10 | 11:00 | 1860 | OSG Fredersdorf II | Neuenhagen | 14:21 | |
| Dm-N | 61084 | 21.02.10 | 12:00 | 1860 | Altlandsberg | Neuenhagen | 16:9 | |
| Dm-N | 61010 | 01.01.11 | 10:00 | 8888 | Neuenhagen | Bad Freienwalde | : | |
| Dm-N | 61012 | 01.01.11 | 11:00 | 8888 | Neuenhagen | Hennickendorf | : | |
| Dm-N | 61016 | 01.01.11 | 12:00 | 8888 | Bad Freienwalde | Altlandsberg | : | |
| Dm-N | 61029 | 01.01.11 | 13:00 | 8888 | OSG Fredersdorf II | Hennickendorf | : | |
| Dm-N | 61063 | 01.01.11 | 14:00 | 8888 | Altlandsberg | Bad Freienwalde | : | |
| Dm-N | 61064 | 01.01.11 | 15:00 | 8888 | OSG Fredersdorf II | Hennickendorf | : | |
| Dm-N | 61051 | 01.01.11 | 16:00 | 8888 | OSG Fredersdorf II | Altlandsberg | : |
Die "rot" markierten Einträge sind noch nicht vom Staffelleiter bestätigt worden!
Die Platzierungs-/Meisterschaftsspiele der D-Jugend männlich finden am 06./07.03. und 20./21.03.2010 statt.