Aktueller Spieltag
| St. | Nr. | Datum | Zeit | Halle | Heim | Gast | Erg. | # |
| M-MR | 23007 | 06.03.10 | 14:00 | 1350 | Altreetz | Petershagen | 24:16 | |
| M-MR | 23008 | 06.03.10 | 16:00 | 1350 | Wriezen | Buckow II | 39:17 | |
| Cm | 51049 | 06.03.10 | 12:00 | 1355 | Bad Freienwalde | Friedland | 23:22 | |
| Bm | 41045 | 06.03.10 | 14:00 | 1355 | Bad Freienwalde (Am) | Buckow | 32:21 | |
| M-MR | 23009 | 06.03.10 | 16:00 | 1355 | Bad Freienwalde II | Grünheide IV | 26:37 | |
| Cm | 51050 | 06.03.10 | 10:00 | 1510 | OSG Fredersdorf | Grünheide | 9:50 | |
| Ew | 131028 | 06.03.10 | 12:00 | 1510 | OSG Fredersdorf | Altlandsberg | 11:2 | |
| Ew | 131029 | 06.03.10 | 13:00 | 1510 | Altlandsberg | Cottbus | 0:21 | |
| Ew | 131030 | 06.03.10 | 14:00 | 1510 | OSG Fredersdorf | Cottbus | 12:6 | |
| F | 81022 | 06.03.10 | 15:00 | 1510 | OSG Fredersdorf (Aw) | OSG Fredersdorf | 9:15 | |
| F | 81023 | 06.03.10 | 16:00 | 1510 | OSG Fredersdorf | Buckow | 11:11 | |
| F | 81024 | 06.03.10 | 17:00 | 1510 | OSG Fredersdorf (Aw) | Buckow | 10:15 | |
| Dm-VR-A | 63001 | 06.03.10 | 10:00 | 1840 | Altlandsberg | Eisenhüttenstadt | 0:0 | 2:0 Punkte |
| Dm-VR-A | 63002 | 06.03.10 | 10:50 | 1840 | OSG Fredersdorf | Grünheide | 22:20 | |
| Dm-VR-A | 63003 | 06.03.10 | 11:40 | 1840 | Altlandsberg | OSG Fredersdorf | 14:10 | |
| Dm-VR-A | 63004 | 06.03.10 | 12:30 | 1840 | Eisenhüttenstadt | Grünheide | 0:0 | 0:2 Punkte |
| Dm-VR-A | 63005 | 06.03.10 | 13:20 | 1840 | Altlandsberg | Grünheide | 18:10 | |
| Dm-VR-A | 63006 | 06.03.10 | 14:10 | 1840 | OSG Fredersdorf | Eisenhüttenstadt | 0:0 | 2:0 Punkte |
Bm | 41046 | 06.03.10 | 13:30 | 2017 | ESV Frankfurt | Altlandsberg | : | Altlandsberg zurück- gezogen |
| Dm-VR-C | 63013 | 06.03.10 | 10:00 | 2100 | Bad Freienwalde | Friedland | 9:5 | |
| Dm-VR-C | 63014 | 06.03.10 | 11:00 | 2100 | Hennickendorf | Friedland II | 0:10 | |
| Dm-VR-C | 63015 | 06.03.10 | 12:00 | 2100 | Bad Freienwalde | Hennickendorf | 10:2 | |
| Dm-VR-C | 63016 | 06.03.10 | 13:00 | 2100 | Friedland | Friedland II | 15:6 | |
| Dm-VR-C | 63017 | 06.03.10 | 14:00 | 2100 | Bad Freienwalde | Friedland II | 7:6 | |
| Dm-VR-C | 63018 | 06.03.10 | 15:00 | 2100 | Hennickendorf | Friedland | 3:13 | |
| Em-S | 72031 | 06.03.10 | 10:00 | 2200 | Eisenhüttenstadt | Guben | 9:14 | vom 10.01 |
| Em-S | 72032 | 06.03.10 | 11:00 | 2200 | Guben | Grünheide | 13:7 | vom 10.01 |
| Em-S | 72033 | 06.03.10 | 12:00 | 2200 | Eisenhüttenstadt | Grünheide | 10:12 | vom 10.01 |
| Em-N | 71094 | 07.03.10 | 10:00 | 1510 | OSG Fredersdorf II | Neuenhagen | 7:16 | vom 16.01.10 |
| Em-N | 71095 | 07.03.10 | 11:00 | 1510 | Neuenhagen | OSG Fredersdorf | 0:26 | vom 16.01.10 |
| Em-N | 71096 | 07.03.10 | 12:00 | 1510 | OSG Fredersdorf II | OSG Fredersdorf | 6:26 | vom 16.01.10 |
| M-PR | 24005 | 07.03.10 | 14:00 | 1511 | TSG Fredersdorf II | Fürstenwalde | 22:21 | Halle beachten! |
| Bm | 41047 | 07.03.10 | 10:00 | 1520 | Strausberg | TSG Fredersdorf | 17:30 | |
| M-PR | 24006 | 07.03.10 | 12:00 | 1520 | Strausberg | Bad Freienwalde III | 28:21 | |
| Bw | 101018 | 07.03.10 | 10:00 | 1840 | Grünheide | Hennickendorf | 26:13 | Anwurfzeit! |
| Cm | 51051 | 07.03.10 | 10:00 | 1860 | Altlandsberg | Hennickendorf | 41:15 | |
| Dw-P | 129007 | 07.03.10 | 10:00 | 2017 | OSG Fredersdorf | Frankfurter HC | 6:29 | Gruppe B |
| Dw-P | 129008 | 07.03.10 | 11:00 | 2017 | Frankfurter HC | Eisenhüttenstadt | 25:7 | Gruppe B |
| Dw-P | 129009 | 07.03.10 | 12:00 | 2017 | OSG Fredersdorf | Neuenhagen | 17:10 | Gruppe B |
| Dw-P | 129010 | 07.03.10 | 13:00 | 2017 | Eisenhüttenstadt | OSG Fredersdorf | 16:7 | Gruppe B |
| Dw-P | 129011 | 07.03.10 | 14:00 | 2017 | Frankfurter HC | Neuenhagen | 33:4 | Gruppe B |
| Dw-P | 129012 | 07.03.10 | 15:00 | 2017 | Neuenhagen | Eisenhüttenstadt | 8:21 | Gruppe B |
Dm-VR-D | 63019 | 07.03.10 | 10:00 | 2110 | Schlaubetal II | ESV Frankfurt | 0:0 | 2:0 Punkte |
| Dm-VR-B | 63007 | 07.03.10 | 10:50 | 2110 | Guben | OSG Fredersdorf II | 27:8 | |
| Dm-VR-B | 63008 | 07.03.10 | 11:40 | 2110 | Schlaubetal | Neuenhagen | 17:21 | |
Dm-VR-D | 63020 | 07.03.10 | 12:30 | 2110 | ESV Frankfurt | Schlaubetal II | 0:0 | 0:2 Punkte |
| Dm-VR-B | 63009 | 07.03.10 | 13:20 | 2110 | Guben | Schlaubetal | 18:18 | |
| Dm-VR-B | 63010 | 07.03.10 | 14:10 | 2110 | OSG Fredersdorf II | Neuenhagen | 6:26 | |
| Dm-VR-B | 63011 | 07.03.10 | 15:00 | 2110 | Guben | Neuenhagen | 24:18 | |
| Dm-VR-B | 63012 | 07.03.10 | 15:50 | 2110 | Schlaubetal | OSG Fredersdorf II | 26:3 | |
Nächster Spieltag
| St. | Nr. | Datum | Zeit | Halle | Heim | Gast | Erg. | # |
| M-PR | 24003 | 13.03.10 | 16:00 | 1355 | Bad Freienwalde III | Altlandsberg III | : | Spiel vom 27.02.10 |
| Em-FR | 74001 | 13.03.10 | 10:00 | 1511 | OSG Fredersdorf | Guben | : | |
| Em-FR | 74002 | 13.03.10 | 10:50 | 1511 | Neuenhagen | ESV Frankfurt | : | |
| Em-FR | 74003 | 13.03.10 | 11:40 | 1511 | Altlandsberg | Guben | : | |
| Em-FR | 74004 | 13.03.10 | 12:30 | 1511 | OSG Fredersdorf | Neuenhagen | : | |
| Em-FR | 74005 | 13.03.10 | 13:20 | 1511 | Altlandsberg | Grünheide | : | |
| Em-FR | 74006 | 13.03.10 | 14:10 | 1511 | ESV Frankfurt | Guben | : | |
| Em-FR | 74007 | 13.03.10 | 15:00 | 1511 | OSG Fredersdorf | Grünheide | : | |
| Cm | 51052 | 13.03.10 | 12:00 | 1513 | Neuenhagen | Altlandsberg | : | |
| Bm | 41048 | 13.03.10 | 10:00 | 1515 | Buckow | TSG Fredersdorf | : | |
| Bw | 101019 | 13.03.10 | 10:00 | 1810 | Hennickendorf | OSG Fredersdorf | : | Spielnummer! |
| Ew | 131031 | 13.03.10 | 10:00 | 1860 | Altlandsberg | Cottbus | : | wird verlegt |
| Ew | 131032 | 13.03.10 | 11:00 | 1860 | Cottbus | Frankfurter HC | : | wird verlegt |
| Ew | 131033 | 13.03.10 | 12:00 | 1860 | Altlandsberg | Frankfurter HC | : | wird verlegt |
| Bm | 41049 | 14.03.10 | 14:00 | 1511 | TSG Fredersdorf | Bad Freienwalde (Am) | : | Halle beachten! |
| Cm | 51053 | 14.03.10 | 11:00 | 1810 | Hennickendorf | Neuenhagen | : | |
| Dw-FR | 125001 | 14.03.10 | 10:00 | 2012 | Altlandsberg | Frankfurter HC | : | |
| Dw-FR | 125002 | 14.03.10 | 11:00 | 2012 | Hennickendorf | Frankfurter HC II | : | |
| Dw-FR | 125003 | 14.03.10 | 12:00 | 2012 | Frankfurter HC | Hennickendorf | : | |
| Dw-FR | 125004 | 14.03.10 | 13:00 | 2012 | Altlandsberg | Frankfurter HC II | : | |
| Dw-FR | 125005 | 14.03.10 | 14:00 | 2012 | Frankfurter HC | Frankfurter HC II | : | |
| Dw-FR | 125006 | 14.03.10 | 15:00 | 2012 | Altlandsberg | Hennickendorf | : | |
| Sen | 11133 | 14.03.10 | 10:00 | 2017 | HSC Frankfurt | Altlandsberg | : | |
| Sen | 11134 | 14.03.10 | 11:00 | 2017 | Hennickendorf | Strausberg | : | |
| Sen | 11135 | 14.03.10 | 12:00 | 2017 | HSC Frankfurt | Grünheide | : | |
| Sen | 11136 | 14.03.10 | 13:00 | 2017 | Hennickendorf | Altlandsberg | : | |
| Sen | 11137 | 14.03.10 | 14:00 | 2017 | Strausberg | Grünheide | : | |
Die "rot" markierten Einträge sind noch nicht vom Staffelleiter bestätigt worden!